Список работников
№ | Наименование должности | Количество штатных единиц |
1 | Директор | 1 |
2 | Начальник хозяйственной части | 1 |
3 | Экономист | 1 |
4 | Специалист по кадровому делопроизводству | 1 |
5 | Специалист по административно-хозяйственной деятельности | 2 |
6 | Юрисконсульт | 1 |
7 | Заведующая складом | 2 |
8 | Повар | 3 |
9 | Кухонный рабочий | 2 |
10 | Оператор стиральной машины | 1 |
11 | Сиделка | 9 |
12 | Уборщик служебных и подсобных помещений | 5 |
13 | Водитель2 | 2 |
14 | Социальный работник | 17 |
15 | Подсобный рабочий | 1 |
16 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 |
17 | Рабочий по благоустройству | 1 |
18 | Рабочий по комплексному обслуживанию электрооборудованию | 1 |
19 | Специалист по социальной работе | 1 |
20 | Медсестра палатная | 1 |
21 | Психолог в социальной сфере | 1 |
Полезные ссылки